保険診療 料金表
自費診療 料金表
インフルエンザ薬料金表
迅速診断キット検査料金表
新型コロナウイルス検査料金表
感染症料金表
胃カメラ・大腸カメラ料金表
循環器科料金表
呼吸器科料金表
耳鼻咽喉科・アレルギー科・皮膚科料金表
内分泌科・骨粗鬆症料金表
乳腺科料金表
ワクチン料金表
予防外来料金表(ダイアモックスなど)
人間ドックと健康診断料金表
にんにく・ビタミン注射料金表
グリチルリチン酸・タチオンの料金表
プラセンタの料金表
高濃度ビタミンC料金表
AGA治療薬料金表
ED治療薬料金表
特殊検査料金表
保険診療 料金表
- インフルエンザ薬以降の表に初診・再診・自費の表の値段を加算して計算してください。
- 外管に●がついていない項目は再診料に外来管理料がプラスされますで合計して計算してください。
自費診療 料金表
初診の場合1,020円、再診の場合500円が自費分に加算されます。外管に●がついていない項目は再診料に外来管理料がプラスされますので合計して料金を計算してください。
- 人間ドック・健康診断・予防接種・丸山ワクチン・ビタミン注射・プラセンタには加算されません。
初診・再診・自費
外管 | 内容 | 料金(円)税込 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
● | 初診料 | 291 | 582 | 873 | 1,020 |
● | 再診料のみ | 75 | 150 | 225 | 500 |
再診料+外来管理料 | 127 | 254 | 381 | 1,020 |
インフルエンザ薬
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
薬剤名 | 投与 期間 |
料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | |||
タミフル | 5日 | 308 | 616 | 924 | 3,300 | |
オセルタミブル (タミフルジェネリック) |
173 | 346 | 519 | 2,000 | ||
リレンザ | 328 | 656 | 984 | 3,500 | ||
イナビル | 1日 | 476 | 952 | 1,428 | 5,100 | |
ゾフルーザ(10mg)1錠10~20kg未満 | 197 | 394 | 591 | 2,200 | ||
ゾフルーザ(20mg)1錠20~40kg未満 | 287 | 574 | 861 | 3,000 | ||
ゾフルーザ(20mg)2錠40~80kg未満 | 531 | 1,062 | 1,593 | 5,800 | ||
ゾフルーザ(20mg)4錠80kg以上 | 1,019 | 2,038 | 3,057 | 11,000 | ||
ラピアクタ点滴静注液バック300mg | 682 | 1,364 | 2,046 | 7,300 |
関連リンク
インフルエンザ迅速診断キット検査
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
インフルエンザ迅速キット検査 | 301 | 602 | 903 | ||
インフルエンザPCR | 441 | 882 | 1,323 | ||
RSウイルス | 307 | 614 | 921 | ||
マイコプラズマ | 339 | 678 | 1,017 | ||
ヒトメタニューモウイルス | 311 | 622 | 933 | ||
A群溶連菌 | 290 | 580 | 870 | ||
アデノウイルス | 348 | 696 | 1,044 | ||
アデノウイルス(便) | 204 | 408 | 612 | ||
ロタウイルス | 209 | 418 | 627 | 2,300 | |
ノロウイルス | 294 | 588 | 882 | 3,300 |
新型コロナウイルス検査
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 検査日時 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | |||
PCR法(抗原検査)※1 | 10分 | 875 | 1,750 | 2,625 | 11,000 | |
迅速キット検査(抗原検査) | 15分 | 319 | 638 | 957 | 5,000 | |
インフルエンザウイルス同時検出 | 10分 | 397 | 794 | 1,191 | ||
インフル+RSウイルス同時検出 | 10分 | 589 | 1,178 | 1,767 | ||
IgG抗体(N蛋白) | 2~4日 | 4,000 | ||||
IgM・IgG抗体(N蛋白) | 2~4日 | 4,000 | ||||
IgG抗体定量(スパイク蛋白) (ワクチン効果判定用IgG) |
2~4日 | 3,500 | ||||
陰性陽性証明症(日本語・英語) | 1,000 |
関連リンク
感染症検査
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 料金(円)税込 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | |||
HBs抗原(精密)+HBs抗体 | 360 | 720 | 1,080 | 3,900 | ||
HCV抗体 | 286 | 572 | 858 | 3,200 | ||
HBs抗原(精密)+HBs抗体+HCV抗体 | 474 | 948 | 1,422 | 5,000 | ||
梅毒検査(RPR法+TPHA法) | 231 | 462 | 693 | 2,500 | ||
HIV検査 | 311 | 622 | 933 | 3,300 | ||
クラミジア抗体検査 | 384 | 768 | 1,152 | 4,000 | ||
ヘルペス抗体検査 | CF法 | 263 | 526 | 789 | 2,800 | |
淋菌及びクラミジア同時核酸検査 | 338 | 676 | 1,014 | 4,000 | ||
①HBs抗原(精密)+HCV抗体+梅毒検査 | 421 | 842 | 1,263 | 4,500 | ||
②HIV検査+クラミジア抗体+ヘルペス抗体 | 590 | 1,180 | 1,770 | 6,000 | ||
①+② | 9,500 |
胃腸科・消化器科
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
● | 胃カメラ | 1,251 | 2,502 | 3,753 | 13,000 |
● | 胃カメラ (全身麻酔) |
1,399 | 2,798 | 4,197 | 14,500 |
● | 内視鏡的ポリープ切除術(胃) | 6,309 | 12,618 | 18,927 | |
● | ピロリ菌検査 (ウレアーゼテスト) |
514 | 1,028 | 1,542 | 5,500 |
● | ピロリ菌検査 (抗体:採血) |
259 | 518 | 777 | 2,800 |
● | ピロリ菌検査 (抗体:尿) |
214 | 428 | 642 | 2,400 |
● | ピロリ菌検査 (呼気検査) |
492 | 984 | 1,476 | 5,300 |
● | 大腸カメラ (全身麻酔) |
1,869 | 3,738 | 5,607 | 18,000 |
● | 内視鏡的ポリープ切除術(大腸) | 6,456 | 12,912 | 19,368 | |
● | ④組織切片(1臓器) | 1,010 | 2,020 | 3,030 | |
● | ⑤組織切片(2臓器) | 1,870 | 3,740 | 5,610 | |
● | ⑥生検法(1臓器) | 310 | 620 | 930 | |
● | ⑦生検法(2臓器) | 620 | 1,240 | 1,860 | |
● | 組織採取(1臓器)④+⑥ | 1,320 | 2,640 | 3,960 | 14,000 |
● | 組織採取(2臓器)⑤+⑦ | 2,490 | 4,980 | 7,470 | 26,000 |
● | カプセル内視鏡 (小腸) |
9,350 | 18,700 | 28,050 | 95,000 |
● | カプセル内視鏡 (大腸) |
10,080 | 20,160 | 30,240 | 105,000 |
● | 腹部超音波 | 530 | 1,060 | 1,590 | 6,000 |
関連リンク
循環器科
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
心電図 | 130 | 260 | 390 | 1,500 | |
24時間心電図 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 18,000 | |
24時間血圧計 | 200 | 400 | 600 | 2,200 | |
● | 血圧脈波検査装置 (動脈硬化) |
100 | 200 | 300 | 1,300 |
● | 頸動脈甲状腺超音波検査 | 350 | 700 | 1,050 | 4,000 |
● | 上記検査+血流計測 | 500 | 1,000 | 1,500 | 5,500 |
● | 心臓超音波検査 | 880 | 1,760 | 2,640 | 8,000 |
NT-proBNP (心不全マーカー) |
315 | 630 | 945 | 3,400 |
関連リンク
循環器科(高血圧・心血管)呼吸器科
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
胸部レントゲン(1方向) | 210 | 420 | 630 | 2,100 | |
胸部レントゲン(2方向) | 287 | 574 | 861 | 2,900 | |
肺機能検査 | 230 | 460 | 690 | 2,500 | |
NO呼気検査 | 240 | 480 | 720 | ||
● | 睡眠時無呼吸検査(簡易型) | 900 | 1,800 | 2,700 | |
喀痰培養 | 371 | 742 | 1,113 | ||
感受性検査 1菌種 | 170 | 340 | 510 | ||
感受性検査 2菌種 | 220 | 440 | 660 | ||
喀痰細胞診 | 340 | 680 | 1,020 | 3,500 |
関連リンク
呼吸器科(咳喘息・肺気腫)耳鼻咽喉科・アレルギー科・皮膚科
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
内容 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
39種類抗原検査(採血) | 1,704 | 3,408 | 5,112 | 18,000 | |
TARC (アトピー重症度評価) |
328 | 656 | 984 | ||
シダキュア(30日分) | 503 | 1,006 | 1,509 | ||
ミティキュア(30日分) | 683 | 1,366 | 2,049 | ||
アシテア(30日分) | 683 | 1,366 | 2,049 | ||
ヒスタグロビン(1A) | 93 | 186 | 279 | ||
ノイロトロピン(1A) | 36 | 72 | 108 | ||
ケナコルト(1A) | 101 | 202 | 303 | ||
エピペン処方 | 1,698 | 3,396 | 5,094 |
関連リンク
耳鼻咽喉科・アレルギー科内分泌科・骨粗鬆症
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
更年期検査 (FSH+エストロゲン) |
467 | 934 | 1,401 | 5,000 | |
遊離テストステロン (男性更年期) |
342 | 684 | 1,026 | 3,700 | |
甲状腺検査 (TSH・F-T3・F-T4) |
537 | 1,074 | 1,611 | 5,600 | |
甲状腺スクリーニング (TSH) |
1,500 | ||||
骨粗鬆検査(DIP法) | 140 | 280 | 420 | 3,000 | |
● | 甲状腺超音波検査 | 350 | 700 | 1,050 | 4,000 |
骨粗鬆症診断検査 (下記4種ホルモンすべて) |
850 | 1,700 | 2,550 | 9,000 | |
25-OHビタミンD | 296 | 592 | 888 | 3,300 | |
ucOC | 337 | 674 | 1,011 | 3,500 | |
P1NP | 348 | 696 | 1,044 | 3,700 | |
TRACP-5b | 335 | 670 | 1,005 | 3,500 |
関連リンク
内分泌科(甲状腺・副腎他)乳腺科
※表の値段に初診・再診料・自費の表の値段を合計してください。
検査項目 | 料金(円)税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 自費 | ||
● | 乳腺超音波検査 | 350 | 700 | 1,050 | 3,500 |
関連リンク
乳腺科ワクチン料金表
- すべて税込み料金になります。
ワクチン
ワクチン種類 | 商品名 | ※抗体持続期間 | 料金(円)税込 | ||
---|---|---|---|---|---|
接種後から | まで | ||||
インフルエンザ | インフルエンザ | 2~4週 | 4~5ヶ月 | 3,600 | |
H・インフルエンザ菌b型 | アクトヒブイ | 6~8年 | 9,000 | ||
4種混合 | テトラビック | 2回目接種後 | 5~10年間 | 11,000 | |
クアトロバック | |||||
5種混合 | ゴービック | 2回目接種後 | 5~10年間 | 21,000 | |
クイントバック | |||||
2種混合 | ジフテリア・破傷風 | 同上 | 10年間 | 5,000 | |
日本脳炎 | エンセバック | 2回目接種 2~4週後 |
10年間 | 7,000 | |
ジェービックV | |||||
B型肝炎 | ヘプタバックス | 5年以上 | 8,000 | ||
ビームゲン | |||||
A型肝炎 | エイムゲン | 5年以上 | 8,000 | ||
子宮頸がん | サーバリックス | 20年間 | 17,200 | ||
ガーダシル | |||||
水痘・帯状 | 小児 | 弱毒性生水痘ワクチン | 2回目2週後 | 20年 | 8,000 |
50歳以上 | 1回目4週後 | 8年 | |||
シングリックス | 2回目4週後 | 10年 | 22,000 | ||
麻疹・風疹 | MRワクチン | 2週間 | 20~30年 | 12,000 | |
風疹 | 風疹ワクチン | 8,000 | |||
麻疹 | 麻疹ワクチン | ||||
結核 | BCG | 10年以上 | 8,000 | ||
肺炎球菌 | プレベナー | 10年以上 | 11,000 | ||
成人肺炎球菌 | ニーモバックス | 5年 | 8,000 | ||
ロタウイルス | ロタテック | 3回接種後 | 3年 | 9,000 | |
ロタリックス | 1回接種後 | 3年 | 14,500 | ||
ムンプス | おたふくワクチン | 2週 | 20~30年 | 8,000 | |
RSウイルス | アレックスビー | 2~3年 | 26,500 | ||
破傷風 | 破傷風ワクチン | 5~10年 | 4,000 | ||
狂犬病 | 狂犬病ワクチン | 2年ほど | 15,000 | ||
髄膜炎菌 | メナクトラ | 2週間後 | 5年ほど | 25,000 |
- 抗体持続期間は個人差がありますので、その期間で必ず高い抗体価が持続しているということではありませんので、ご注意ください。
関連リンク
予防接種予診票
予防外来料金表
別途診察料1回:1,000円かかります。
- すべて税込み料金になります。
薬品名 | 料金(円)税込 |
---|---|
マラロン配合錠 | 850 |
メファキン錠 | 1,100 |
ビブラマイシン錠 | 150 |
ダイアモックス | 150 |
関連リンク
予防外来人間ドックと健康診断料金表
- すべて税込み料金になります。
人間ドック
内容 | 料金(円)税込 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | 人間ドック(経鼻胃カメラセット) | 3万8000 | |
※胃カメラの時に組織採取やピロリ菌検査をした場合:下記の保険料自己負担分が追加 | |||
組織採取:胃カメラ自費+組織採取保険料 | 胃腸科・消化器科 料金表参照 | ||
ピロリ検査:胃カメラ自費+ウレアーゼテスト保険料 | |||
Ⅱ | 人間ドック(ABC健診セット)胃カメラが苦手な方に | 2万7000 | |
Ⅲ | 生活習慣病健診(チ 動脈硬化検査セット) | 1万3000 |
関連リンク
人間ドックオプション検査
採血・尿・喀痰検査項目 | 人間ドック追加料金(円)税込 | 料金(円)税込 | |
---|---|---|---|
ア | 最新がん検査 | ||
1.マイクロアレイ検査 | 108,000 | ||
2.アミノインデックス | 21,000 | ||
イ | 腫瘍マーカー9種 (男性の場合PSA含む) |
6,000 | 7,000 |
ウ | 尿腫瘍マーカー | 1,000 | 1,500 |
エ | ペプシノーゲン | 3,500 | |
オ | ABC健診(胃癌リスク分類) | 人間ドックに含まれる | 4,000 |
カ | 腸内フローラ検査(腸内細菌叢検査) | 20,000 | |
キ | 脳梗塞・心筋梗塞リスク健診(LOX-I) | 12,000 | |
ク | APOE遺伝子(認知症リスク検査) | 15,000 | |
ケ | MCI(認知症スクリーニング検査) | 19,000 | |
コ | 喀痰細胞診 | 3,000 | |
サ | 骨粗鬆症検査(TRACP-5b) | 2,500 | 3,000 |
シ | 心不全マーカー | 2,000 | 3,400 |
ス | 1.甲状腺機能検査(TSH・T3・T4) | 3,000 | 5,600 |
2.甲状腺スクリーニング(TSHのみ) | 1,500 | 2,000 | |
セ | 更年期検査(FSH・エストロゲン) | 3,000 | 5,000 |
ソ | 性感染症(HIV・ヘルペス・クラミジア) | 5,000 | 7,700 |
タ | 血液型検査(ABO+Rh) | 900 | 1,200 |
チ | 感染症(HBs抗原+HCV抗体+梅毒) | 人間ドックに含まれる | 4,500 |
医療機器検査 | 人間ドック追加料金(円)税込 | 料金(円)税込 | |
---|---|---|---|
ツ | 動脈硬化検査(血圧脈波検査・血管年齢) | 1,000 | 1,300 |
テ | 頸動脈・甲状腺・乳腺超音波 | 各3,500 | 各4,000 |
ト | 心臓超音波検査 | 7,000 | 9,000 |
ナ | 骨塩量検査(DIP) | 1,500 | 2,000 |
ニ | 大腸カメラ | 17,000 | 18,000 |
※大腸カメラの時に組織採取とポリープ切除をした場合:下記の保険料自己負担分が追加 | |||
採取:大腸カメラ自費+組織採取保険料のみ | 胃腸科・消化器科 料金表参照 | ||
切除:内視鏡的ポリープ切除術+組織切片(保険料のみ) | |||
ヌ | 小腸カプセル内視鏡 | 95,000 | 95,000 |
ネ | 大腸カプセル内視鏡 | 105,000 | 105,000 |
ノ | 胃カメラ | 人間ドックに含まれる | 13,000 |
ハ | 腹部超音波 | 人間ドックに含まれる | 6,000 |
ヒ | 肺機能検査 | 人間ドックに含まれる | 2,500 |
関連リンク
オプション項目健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
定期健康診断A・雇い入れ時 | 9,000 |
海外派遣労働者健康診断 | |
特定業務従事者健康診断 | |
定期健康診断B | 5,000 |
問診及び診察 | 3,000 |
既往歴、業務歴、自覚症状 | |
身長、体重、腹囲、BMI | |
血圧測定 | |
採血 | 3,000 |
関連リンク
健康診断じん肺健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
じん肺検診 | 3,000 |
石綿検診 | 3,000 |
じん肺+石綿 | 5,000 |
結核菌の検査 | |
喀痰細胞診 | 3,500 |
胸部マルチスライスCT(他院) | 12,960 |
定期健診+じん肺+石綿 | 定期健診料+3,000 |
有機溶剤健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
基本セット(問診・診察・尿蛋白) | 3,000 |
尿中メチル馬尿酸 | 3,000 |
尿中N-メチルホルムアミドの量 | 4,000 |
尿中マンデル酸 | 3,000 |
尿中トリクロル酢酸or総三塩化物 | 4,000 |
尿中馬尿酸 | 3,000 |
尿中2.5-ヘキサンジオン | 4,000 |
肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP) | 2,500 |
貧血検査(赤血球・血色素) | 1,500 |
眼底検査 | 1,000 |
特定化学物質健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
問診・診察 | 2,500 |
採血(血算) | 2,000 |
採血(肝機能) | 2,500 |
胸部レントゲン | 2,100 |
肺活量 | 2,000 |
尿一般検査 | 500 |
尿細胞診 | 3,000 |
血中インジウム量 | 14,500 |
血清シアル化糖鎖抗原 | 2,000 |
鉛健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
問診+診察+鉛の血中濃度+尿中デルタアミノレブリン酸 | 8,000 |
電離放射線健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
問診+診察+血液検査(血算・血液像) | 5,000 |
高気圧業務健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
問診+診察+尿検査+聴力検査 | 5,500 |
四アルキル鉛健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
問診+診察+血液検査(血算+好塩基点赤血球数) | 5,000 |
騒音作業健康診断
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
問診+診察+聴力検査 | 4,000 |
関連リンク
特殊健康診断栄養療法と自費診療の料金表
- すべて税込み料金になります。
にんにく・グリチルリチン・タチオン注射
単剤投与/追加
A | にんにく注射(ビタミンB1・6・12) | 単1,500/追加500+点滴500円 |
---|---|---|
B | ビタミンB2 20mg+点滴 | |
D | ビタミンB5 100mg | |
C | ビタミンC 500mg | |
H | ビタミンH 1mg | |
E | グリチルリチン20ml | |
F | タチオン100mg |
セット
- 疲労回復やだるさ、美容に
I | A(ビタミンB1・6・12) +C(通常ビタミンC1A) |
1,900円 |
---|---|---|
J | A(ビタミンB1・6・12) +B(ビタミンB2) |
2,300円 |
- 飲み過ぎた時に
K | E(グリチルリチン) +A(ビタミンB1・6・12) |
1,900円 |
---|---|---|
N | E(グリチルリチン) +2F(タチオン 2A) |
2,300円 |
O | E+A+C | 2,300円 |
P | E+A+2F | 2,700円 |
- 総合栄養注射
Q | A+B+C+D(ビタミンB5) +H(ビタミンH) |
3,800円 |
---|---|---|
R | B+C+P | 4,200円 |
関連リンク
にんにく注射・グリチルリチン・タチオン注射プラセンタ注射
M | メルスモン(2Aまで) | 初回のみ1A 1,000円 次1A 600円・追加500円 |
---|---|---|
L | ラエンネック(1A~数A) |
関連リンク
プラセンタ注射高濃度ビタミンC
G6PD | 4,000円 |
---|---|
ビタミンC血中濃度測定 | 3,000円 |
高濃度ビタミンC点滴 25g | 8,000円 |
高濃度ビタミンC点滴 50g | 13,000円 |
高濃度ビタミンC点滴 75g | 17,000円 |
高濃度ビタミンC点滴 100g | 20,000円 |
初回 採血セット (G6PD+ビタミンC血中濃度+腎機能) |
6,000円 |
関連リンク
高濃度ビタミンC点滴(防腐剤無添加)丸山ワクチン注射
注射のみ(ワクチン代別) | 380円 |
---|
- ワクチン自体は、日本医科大学で購入してください。
関連リンク
丸山ワクチン注射AGA治療薬
初回のみ別途診察料1回:1,000円がかかります。
(税込み)
ザガーロ(30錠) | 10,500円 |
---|---|
後発品 デュダステリド(30錠) | 5,000円 |
プロペシア(28錠) | 7,800円 |
後発品 フィナステリド(28錠) | 3,500円 |
関連リンク
AGA(男性型脱毛症)ED治療薬
初回のみ別途診察料1回:1,000円がかかります。
バイアグラ | 25mg | 1,500円 |
---|---|---|
50mg | 1,700円 | |
バイアグラ ジェネリック | 25mg | 850円 |
50mg | 1,000円 | |
シアリス | 10mg | 1,800円 |
20mg | 1,900円 | |
レビトラ | 10mg | 1,500円 |
20mg | 1,800円 |
- 赤文字のミリ数は在庫を確保してませんので、来院する数日前にミリ数と薬の希望を受付にお伝えください。
関連リンク
ED(勃起不全)特殊検査料金表
内容 | 料金(円)税込 |
---|---|
ビタミンA | 4,000 |
ビタミンB1 | 2,000 |
ビタミンB2 | 2,000 |
ビタミンB6 | 7,000 |
ビタミンB12 | 1,500 |
ビタミンC | 3,000 |
ビタミンE | 3,500 |
MRSA保菌検査 | 3,500 |
赤痢・サルモレラ・ビブリオ・チフス・パラチフス | 2,500 |
上記+腸管出血性大腸菌O157 | 3,500 |
ノロウイルス簡易型(ELISA) | 1,300 |
ノロウイルス精密(BLEIA法) | 5,500 |